Сравнение Logitech комплектов клавиатура+ мышка
Постараемся облегчить вам выбор комплекта для работы с компьютером. Какой комплект Logitech выбрать?
Для стабильной работы на стационарном компьютере и небольшом бюджете, оптимальным вариантом будет Logitech MK120
Беспроводные комплекты Logitech отличаются высокой стабильностью работы и максимумом технологий по энергосбережению.
Комплект Logitech MK220 подойдет для работы как за ноутбуком, так и за настольным компьютером. Занимает мало места, но при этом числовая панель предусмотрена, что делает работу с документами очень удобной.
Logitech MK240 совсем миниатюрного размера, с яркой подложкой. Подойдет для интернет серфинга и для недолгой работой с документами.
Если вам хочется, чтобы рабочее место было современным и удобным, то беспроводной комплект Logitech MK270 будет идеальным вариантом.
В более дорогих наборах Logitech используюся еще большее количество технологий по удобству пользования и точности работы.
Сравнение комплектов ценой до 900 грн
Logitech MK120 | Logitech MK220 | Logitech MK240 | Logitech MK270 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Беспроводная связь | нет | + | + | + |
Тип связи | проводная | радиоканал | радиоканал | радиоканал |
Какой приемник | ![]() |
|||
Клавитура | K120 (Y-U0009) | MK220 (Y-R0020) | K240 (Y-R0030) | K270 (Y-R0015) |
Цифровой блок | есть | есть | нет | есть |
Световые индикаторы | Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock | нет | нет | Caps lock |
Спец клавиши | Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock | FN, Num Lock, CAPS Lock, Scroll Lock | Caps Lock, Scroll Lock, FN | Num Lock, CAPS Lock, Scroll Lock |
Размеры | 450 х 155 х23,5 мм, 550г | 380 х 112 х19 мм, 379г | 288 х 139 х 21 мм, 312 г | 441 х 149 х 18 мм, 481г |
Элементы питания | нет | 2шт ААА | 2шт ААА | 2шт АА |
Срок службы батареек | нет | до 24 месяцев | до 24 месяцев | до 24 месяцев |
Мышка | M100 (M-U0003) | M150 (M-R0025) | M212 (M-R0033) | M185 (M-R0024) |
Тип | светодиодная- светит красным | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
Количество кнопок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Разрешение | 1000 dpi | 1000 dpi | 1000 dpi | 1000 dpi |
Элементы питания | нет | 2шт АА | 2шт ААА | 1шт АА |
Срок службы батареек | нет | до 5 месяцев | до 12 месяцев | до 12 месяцев |
Размеры | 62 х 113 х 38 мм, 90г | Не указано | 100 х 60 х 32 мм, 53 г | 60 х99х 39 мм, 50 г |
Совместимость | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Linux 2.6 и более поздней версии | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8 | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8 | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64 |
Гарантия | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Особенности | Влагозащищенная конструкция клавиатуры, тихий набор текста, ножки наклона | Шифрование сигнала от клавиатуры, узкие рамки клавиатуры, тихие низкие клавиши, бесцветный датчик мышки, кнопки отключения питания на мышке и клавиатуре | На клавиатуре нет кнопки отключения питания, цветной узор, доступно 2 расцветки: MK240 Black и MK240 White, возможно привязать к универсальному приемнику, безцветный датчик мышки | На клавиатуре и мышке есть кнопки отключения питания, безцветный датчик мышки, в комплекте USB удлинитель для приемника |
Модификации | RUS | RUS, UKR | черный, белый | RUS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сравнение комплектов ценой от 400 грн
Logitech MK330 | Logitech MK520 | Logitech MK710 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Беспроводная связь | есть | есть | есть |
Тип связи | радиоканал | радиоканал | радиоканал |
Какой приемник | ![]() |
![]() |
![]() |
Клавитура | K330 (Y-R0009) | K520 (Y-R0012) | MK700 (Y-R0006) |
Цифровой блок | есть | есть | есть |
Световые индикаторы | нет | Caps Lock, питание и батарейки | Батарея, Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock на ЖК экране (экран работает, когда клавиатура включена) |
Спец клавиши | FN, Num Lock, CAPS Lock, Scroll Lock | FN, Num Lock, CAPS Lock, Scroll Lock | Scroll Lock, Num Lock, CAPS Lock, FN |
Размеры | 425 х 180 х 22 мм, 570г | 451 х 192 х 23 мм, 762г | 460 х 242 х 30 мм, 860 г |
Элементы питания | 2шт ААА | 2шт АА | 2шт АА |
Срок службы батареек | до 24 месяцев | до 36 месяцев | до 36 месяцев |
Мышка | M215 (M-R0028) | M310 (M-R0014) | M705 (M-R0009) |
Тип | светодиодная | лазерная | лазерная |
Количество кнопок | 3 | 3 | 6 |
Разрешение | 1000 dpi | 1000 dpi | 1000 dpi |
Элементы питания | 1шт АА | 1шт АА | 2шт АА |
Срок службы батареек | до 12 месяцев | до 12 месяцев | до 36 месяцев |
Размеры | 59 х 100 х 37,5 мм, 76 г | 62 х 111 х 39 мм, 76 г | 61 х 109 х 42 мм, 88 г |
Совместимость | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64 | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7, Windows 7 x64 | Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows 7 |
Гарантия | 36 месяцев | 36 месяцев | 36 месяцев |
Особенности | Кнопка отключения питания на клавиатуре и мышке, у мышки индикация слабого заряда батреек | USB удлинитель для приемника в комплекте, кнопки отключения питания на мышке и клавиатуре, вогнутая форма клавиш, ножки наклона, управление мультимедиа | ЖК экран на клавиатуре, в комплекте 1,5 м удлинитель для приемника, эргономичная мышка, дополнительные клавиши на мышке, индикация слабого заряда, улучшеное колесо прокрутки, горизонтальная прокрутка |
Модификации | RUS | RUS | RUS |
![]() |
![]() |
![]() |